MetaMS.RunGC : option "Use Personnal DataBase"

Bonjour,
l'option de recherche en base de données personnelle semble faire planter le processus (passage au rouge après plusieurs minutes).
Y-a-t-il quelque chose que je ne fais pas bien?
J'ai activé l'option de calcul des RI "Use RI option", mais pas le filtrage par RI "Use RI as filter"
Le même module avec seulement ce paramètre désactivé fonctionne parfaitement.

Les différents essais que j’ai réalisés sont :

-Différentes façons de créer le fichier .msp :
-export de données à partir du logiciel NIST MSSEARCH
-conversion de bibliothèque à partir du logiciel NIST AMDIS
-réutilisation d'un fichier .msp produit par un précédent traitement sur Galaxy

-Edition du type de fichier sous Galaxy : fixé à msp ou txt = même résultat.

Merci de votre aide

Bonjour,
Le fichier msp doit respecter un format bien particulier pour ne pas créer d'erreur au moment du retraitement par GALAXY.

  • utilisation de la BD NIST pour exporter les fichiers de spectres des composés d'intérêts (au format msp). Les couples m/z et intensité sont séparés par des ";".
  • création d'un fichier unique de base de données de spectres de composés (ex : BD_spectres.msp)
  • Utilisation de Notepad++ pour modifier ce fichier;

Le fichier BD_spectres.msp doit respecter un format bien particulier avec des tags bien définis (en-tête des colonnes du fichier peaktable.tsv). Certains des tags contenus dans un spectre exporté par la base NIST ne sont pas reconnus par GALAXY donc attention.

Ex de fichier "BD_spectres.msp"

Name: Glycine_3TMS
DB.idx: 1
std.RI: 1303
Formula: C11H29NO2Si3
MW: 291
CAS: 5630-82-0
rt: 18.641
Class: Standard
Num Peaks: 78
57 316293; 58 608407; 59 2360607; 60 298845; 61 196310;
70 169295; 71 161384; 72 648791; 73 11721138; 74 1113027;
85 170795; 86 3075416; 87 384461; 88 151265; 95 64802;
99 95625; 100 1618532; 101 371473; 102 194300; 103 154892;
104 33778; 105 72042; 108 20644; 111 54647; 113 112766;
114 101832; 115 180609; 116 342635; 117 921701; 118 169096;
119 269557; 129 117830; 130 783824; 131 770438; 132 312290;
133 1900199; 134 283305; 135 157747; 136 23715; 144 263144;
145 119829; 146 281312; 147 4791240; 148 776758; 149 430714;
150 54306; 158 362993; 159 154663; 170 31401; 171 108378;
173 580616; 174 23638072; 175 4238967; 176 1802790; 177 316308;
178 67581; 187 34267; 190 57883; 200 15557; 202 110221;
203 40215; 204 134875; 222 19873; 246 373925; 247 132834;
248 4524339; 249 1128021; 250 573219; 251 111802; 252 35632;
271 12788; 274 10361; 275 53846; 276 1041597; 277 299864;
278 137402; 279 34431; 367 3442;

Name: Caffeic_acid_3TMS
DB.idx: 2
std.RI: 2155
Formula: C18H32O4Si3
MW: 396
CAS: 10586-03-5
rt: 28.84
Class: Standard
Num Peaks: 226
15 1; 29 2; 31 1; 39 1; 42 1;
43 14; 44 14; 45 117; 46 8; 47 11;
51 1; 52 1; 53 2; 55 3; 56 1;
57 5; 58 6; 59 19; 60 2; 61 5;
62 1; 63 3; 65 1; 66 1; 67 1;
69 1; 70 3; 71 3; 73 699; 74 66;
75 83; 76 6; 77 6; 78 1; 79 1;
81 1; 83 5; 84 1; 85 2; 87 2;
88 2; 89 17; 90 2; 91 4; 92 1;
93 1; 95 1; 97 1; 99 2; 101 2;
102 3; 103 9; 104 2; 105 7; 106 1;
107 3; 109 3; 111 1; 113 2; 114 1;
115 27; 116 8; 117 25; 118 3; 119 8;
120 1; 121 3; 122 1; 123 1; 127 2;
128 5; 129 9; 130 2; 131 22; 132 4;
133 27; 134 4; 135 19; 136 3; 137 9;
138 1; 139 2; 141 3; 142 1; 143 5;
144 2; 145 9; 146 1; 147 46; 148 11;
149 10; 150 2; 151 2; 153 1; 155 1;
157 2; 158 1; 159 5; 160 14; 161 14;
162 3; 163 16; 164 4; 165 3; 166 1;
167 1; 168 1; 169 1; 171 2; 172 1;
173 6; 174 2; 175 24; 176 4; 177 6;
178 2; 179 10; 180 2; 181 2; 185 2;
186 1; 187 3; 188 2; 189 14; 190 16;
191 141; 192 26; 193 12; 194 2; 195 4;
196 1; 199 1; 201 2; 202 1; 203 15;
204 6; 205 11; 206 3; 207 4; 208 1;
209 3; 210 1; 215 1; 216 3; 217 7;
219 708; 220 129; 221 41; 222 5; 223 8;
224 2; 225 1; 229 1; 231 3; 232 2;
233 25; 234 6; 235 4; 236 1; 237 2;
239 1; 245 1; 246 1; 247 5; 248 2;
249 61; 250 15; 251 7; 252 1; 259 1;
261 2; 262 1; 263 6; 264 3; 265 6;
266 2; 267 19; 268 5; 269 2; 275 1;
277 4; 278 7; 279 7; 280 10; 281 3;
282 1; 289 2; 290 1; 291 9; 292 11;
293 57; 294 15; 295 6; 296 1; 304 1;
305 3; 306 1; 307 112; 308 37; 309 13;
310 3; 311 1; 321 3; 322 1; 323 3;
324 1; 325 1; 337 3; 338 1; 339 1;
351 1; 365 1; 366 1; 379 1; 381 287;
382 100; 383 46; 384 11; 385 3; 395 2;
396 999; 397 409; 398 194; 399 46; 400 11;
401 2;

Il est possible de rajouter des "tags" supplémentaires dans le fichier msp. Je vous conseille de réaliser un essai sur une petite base de données de spectres pour voir si le fichier peaktable.tsv est bien modifié..

Bien cordialement.

Yves FARIZON