[Post déplacé depuis une autre thread]
Merci beaucoup!
L'outil n'a plus de problème de mémoire néanmoins je fais maintenant face à un autre problème: la table de sortie attendue apparaît dans la sortie "console" de l'outil mais le .tsv généré est vide.
peakID meanPurity medianPurity sdPurity sdePurity cvPurity pknmPurity
1 1 0.7668987 0.7974175 0.11689277 0.02835066 15.242270 3.00
2 2 0.1617367 0.1486087 0.03161732 0.01195023 19.548638 8.00
3 3 0.9277477 0.9380126 0.08004239 0.03025318 8.627603 2.00
4 4 0.3859825 0.3597241 0.10925345 0.03153875 28.305287 9.75
5 5 0.1835078 0.1699386 0.04193459 0.01482612 22.851672 8.00
6 6 1.0000000 1.0000000 0.00000000 0.00000000 0.000000 1.00
i mz
1 46642.23 50.51572
2 11390.24 51.01612
3 51165.44 51.05732
4 21644.78 51.49571
5 13937.01 51.51464
6 271156.59 53.01843

Serait-il possible d'y jeter un coup d'oeil? ![]()
Merci
Quentin